Μεγάλη νίκη του Ακράτητου στον εκτός έδρας αγώνα, για την 9η αγωνιστική, επί του Γ.Ο. Μεσολογγίου.
Αήττητες οι ομάδες μας αυτή την αγωνιστική. Ο Ναυπακτιακός 1-0 τον Ηρακλή Αστακού, ο Ατρόμητος Αντιρρίου 1-0 την Πλαγιά και στο Θύριο 1-1 η ΑΕ Τρικίρφου.
Η βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές:
Αήττητες οι ομάδες μας αυτή την αγωνιστική. Ο Ναυπακτιακός 1-0 τον Ηρακλή Αστακού, ο Ατρόμητος Αντιρρίου 1-0 την Πλαγιά και στο Θύριο 1-1 η ΑΕ Τρικίρφου.
Η βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ | ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 29 | 4 | 22 |
2. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 16 | 5 | 19 |
3. | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ (6 ΑΓΩΝ) | 19 | 2 | 18 |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 13 | 8 | 17 |
5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 14 | 9 | 16 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 10 | 9 | 15 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 13 | 9 | 13 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡ (8 ΑΓ) | 15 | 13 | 13 |
9. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 13 | 18 | 12 |
10. | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ | 13 | 17 | 11 |
11. | ΑΕ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 11 | 20 | 10 |
12. | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 12 | 17 | 9 |
13. | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ (8 ΑΓ) | 6 | 11 | 7 |
14. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ (8 ΑΓ) | 8 | 11 | 7 |
15. | ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 9 | 21 | 6 |
16. | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 6 | 25 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου